Dane techniczne | MF2240 | MF2250 | MF2260 | MF2270 | MF2250CR | MF2260CR |
Kategaria zaczepu TUZ | I - II | I - II | I - II | I - II | I - II | I - II |
Liczba dysków (szt.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Gumowy wałek kondycjonujący | * | * | ||||
Przyłącza hydrauliczne (szt.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Szerokość pokosu (m) | 1,65 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,4 |
Moc (kW/KM) | 26/35 | 30/40 | 34/45 | 38/52 | 45/75 | 52/75 |
Wydajność robocza (ha/h) | 1 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2 - 2,5 | 2,5 - 3 | 1,5 - 2 | 1,8 - 2,2 |
Szerokość drogi przejazdu (m) | szerokość ciągnika + 20 cm. | |||||
Waga (kg) | 450 | 490 | 520 | 540 | 795 | 845 |
Obroty WOM (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.